
成就/等級/技能榜
成就/等級/技能榜,是以累積經驗值升等,獲得相對應技能的一套遊戲規則,能透過特殊的技能,得到特殊待遇。例如:在登記時,可以多得到一份的模組、多得到一份工具,或者是獲得加倍的量的工具。
啟動技能的方法,和兌換SciSpot集點小禮物是一樣的,在填寫表單時,將要兌換的內容寫在留言區,再到「SciSpot 科學觀察集點記錄區」找到自己的集點貼文,記錄要兌換的內容與扣點。
經驗值增加規則
| 成就 | 經驗值 |
|---|---|
| 小幫手:參加幫幫忙超過兩次。 | +10 |
| 得力幫手:參加幫忙超過五次。 | +20 |
| 社團講師:舉辦過兩次以上社團的研習。 | +30 |
| 活躍成員:積極參與社團討論。 | +10 |
| 解說員:回答超過10次社團工具相關問題。 | +20 |
| 小作家:撰寫社團工具說明超過3份。 | +20 |
| 科學研究:用到社團工具完成科學報告 (ex 科展)。 | +20 |
| 優良版主:管理與推廣子社團。 | +10 |
| 新知來源:每周張貼一則科學新聞,連續一個月。 | +10 |
| 互動成員:取得工具後分享觀察或心得。 | +5 |
| 浮出水面:第一次自我介紹或撰寫超過100字社團相關心得。 | +5 |
| 推廣者:累計推薦超過10位喜歡科學的朋友加入社團。 | +5 |
| 社團專家:取得超過3種工具,並各發表每種工具的說明。 | +30 |
| 改造大師:增強改造2種社團工具,以達到更好的觀察。 | +20 |
| 潛水員:社團超過1年,按讚數超過100,幫忙過一次。 | +10 |
| 友善徽章:有人分享如何使用社團工具、分享照片時,在下方留言「謝謝分享」達到10次。 | +10 |
經驗值等級對照表
| 等級 | 經驗值 | 技能(使用點數) |
|---|---|---|
| LV1 | 0 | 兌換禮物(*) |
| LV2 | 10 | |
| LV3 | 20 | 外卡幫忙(2) |
| LV4 | 30 | |
| LV5 | 40 | 附加模組(2) |
| LV6 | 50 | |
| LV7 | 60 | |
| LV8 | 70 | |
| LV9 | 80 | |
| LV10 | 100 | 多加一份(4) |
| LV11 | 115 | |
| LV12 | 130 | |
| LV13 | 145 | |
| LV14 | 160 | |
| LV15 | 175 | |
| LV16 | 190 | |
| LV17 | 205 | 工具加倍(6) |
| LV18 | 220 | |
| LV19 | 235 | |
| LV20 | 250 | 特別製作(8) |
| LV21 | 265 | |
| LV22 | 280 | |
| LV23 | 295 | |
| LV24 | 310 | |
| LV25 | 325 | |
| LV26 | 340 | |
| LV27 | 355 | |
| LV28 | 370 | |
| LV29 | 385 | |
| LV30 | 400 | |
| LV31 | 420 | |
| LV32 | 440 | |
| LV33 | 460 | |
| LV34 | 480 | |
| LV35 | 500 | |
| LV36 | 520 | |
| LV37 | 540 | |
| LV38 | 560 | |
| LV39 | 580 | |
| LV40 | 600 | |
| LV41 | 620 | |
| LV42 | 640 | |
| LV43 | 660 | |
| LV44 | 680 | |
| LV45 | 700 | |
| LV46 | 720 | |
| LV47 | 740 | |
| LV48 | 760 | |
| LV49 | 780 | |
| LV50 | 800 | |
| LV51 | 825 | |
| LV52 | 850 | |
| LV53 | 875 | |
| LV54 | 900 | |
| LV55 | 925 | |
| LV56 | 950 | |
| LV57 | 975 | |
| LV58 | 1000 | |
| LV59 | 1025 | |
| LV60 | 1050 | |
| LV61 | 1080 | |
| LV62 | 1110 | |
| LV63 | 1140 | |
| LV64 | 1170 | |
| LV65 | 1200 | |
| LV66 | 1230 | |
| LV67 | 1260 | |
| LV68 | 1290 | |
| LV69 | 1320 | |
| LV70 | 1350 | |
| LV71 | 1380 | |
| LV72 | 1410 | |
| LV73 | 1440 | |
| LV74 | 1470 | |
| LV75 | 1500 | |
| LV76 | 1530 | |
| LV77 | 1560 | |
| LV78 | 1590 | |
| LV79 | 1620 | |
| LV80 | 1650 | |
| LV81 | 1680 | |
| LV82 | 1710 | |
| LV83 | 1740 | |
| LV84 | 1770 | |
| LV85 | 1800 | |
| LV86 | 1830 | |
| LV87 | 1860 | |
| LV88 | 1890 | |
| LV89 | 1920 | |
| LV90 | 1950 | |
| LV91 | 1980 | |
| LV92 | 2010 | |
| LV93 | 2040 | |
| LV94 | 2070 | |
| LV95 | 2100 | |
| LV96 | 2130 | |
| LV97 | 2160 | |
| LV98 | 2190 | |
| LV99 | 2220 |

注意:只有此網誌的成員可以留言。