112學年度國教輔導自然輔導小組 團員專業成長工作坊
科展好工具 - 手機顯微鏡製作研習
2023 年 8 月 23 日(三)9:00 am – 4:00 pm
朴子國中4F理化實驗室
(進大門後直走到後棟左轉到底上4F)
活動規劃
時間 | 課程內容 |
09:00 - 09:30 | 講題一:科學maker社團 |
09:30 - 09:35 | 實作一:手機微距鏡&偏光模組&螢光模組 |
09:35 - 09:50 | 實作二:真空裝置 |
09:50 - 10:00 | 休息時間 |
10:00 - 10:30 | 講題二:手機光譜儀與各種模組 |
10:30 - 10:50 | 實作示範:使用 imagej 校正手機光譜儀 |
10:50 - 11:00 | 休息時間 |
11:00 - 11:50 | 實作二:校正手機光譜儀&算出自己手機的像素/波長轉換比例 |
11:50 - 13:00 | 午餐&休息時間 |
13:00 - 13:30 | 講題三:手機顯微鏡與各種模組 |
13:30 - 13:50 | 實作示範:手機顯微鏡(偏光模組、金相模組、螢光模組) |
13:50 - 14:05 | 休息時間 |
14:05 - 15:20 | 實作三:手機顯微鏡的基本操作&進階操作 |
15:20 - 15:30 | 休息時間 |
15:30 - 15:50 | 綜合座談 |
一、認識科學maker社團
二、手機微距鏡
4、工具圖鑑:手機微距鏡系列
三、真空裝置
1、專屬社團:科學Maker 真空實驗室
3、工具圖鑑:真空裝置系列
四、手機光譜儀
4、科學Maker手機光譜儀與imagej光譜分析_0823朴子國中(廖老師的 padlet 頁面)
5、使用ImageJ校正手機光譜儀步驟 (江老師上課版)
延伸閱讀:
手機光譜儀的學習地圖(心智地圖)